ZK-M25B数控开料机 四工序数控开料机 数控下料机 板式家具开料机
| 序号 | 性能参数及配置 | 
 | 
| 1 | 设备具备的功能 | 打孔,开槽、开料等 | 
| 2 | XYZ工作行程 | 1300*2500*200mm | 
| 3 | 空行雕刻速度 | 60000mm/min | 
| 4 | 最大雕刻速度 | 20000mm/min | 
| 5 | 重复定位精度 | ±0.02mm | 
| 6 | 兼容软件 | Artcam,type3,CAD制图,CDR,精雕,文泰等软件 | 
| 7 | 雕刻指令 | 标准G代码, u00, mmg, plt | 
| 8 | 软件运行环境 | WIN7 32位/64位,或者WIN8系统 | 
| 9 | 外观尺寸 | 3900*2300mm,整机约2.6吨 | 
| 10 | 机床材质 | 整体钢结构,加厚床身(本工厂焊接),五面铣加工中心加工打孔 | 
| 11 | 龙门 | 大钢板龙门 | 
| 12 | 台面 | 真空吸附,双层台面,7.5kw水冷真空泵 | 
| 13 | 控制系统 | 维宏工控系统NK260或者台湾新代系统 | 
| 14 | 主轴电机 | 6kw风冷主轴电机江苏常州韩琪/CC*2台, 4.5kw风冷主轴电机*2台,转速0-18000转 | 
| 15 | 减速机 | 日本新宝减速机 | 
| 16 | 驱动电机 | XYZ三轴采用雷赛850w纯伺服电机及配套驱动器 东菱伺服电机及配套驱动器 | 
| 17 | 传动方式 | XY轴高精密斜齿条传动,XINYUE,Z轴台湾TBI丝杆传动 | 
| 18 | 变频器 | 上海富凌变频器或者长沙贝士德 | 
| 19 | 导轨 | 台湾进口直线方轨乐品25,或者台湾上银 | 
| 20 | 保养 | 带自动注油系统,润滑滑块及导轨,保证长期使用 | 
| 21 | 吸尘器 | 双筒大功率吸尘器 | 
 
    