数控加工中心带钻包 排钻包加刀库开料机 高端数控开料机
| 序号 | 性能参数及配置 | 
 
 | 
| 1 | 设备具备的功能 | 橱柜门衣柜门雕刻,柜体雕刻等 | 
| 2 | XYZ工作行程 | 1300*2500*200mm | 
| 3 | 空行雕刻速度 | 80000mm/min | 
| 4 | 最大雕刻速度 | 25000mm/min参考值 | 
| 5 | 重复定位精度 | ±0.02mm参考值 | 
| 6 | 兼容软件 | Artcam,type3,CAD制图,CDR,精雕,文泰等软件 | 
| 7 | 雕刻指令 | 标准G代码, u00, mmg, plt | 
| 8 | 软件运行环境 | Windows98/2000/XP/WIN7 32位 | 
| 9 | 电脑配置要求 | 台式机,WIN7系统 | 
| 10 | 机床材质 | 整体钢结构,加厚床身(本工厂焊接) | 
| 11 | 龙门 | 大钢板龙门 | 
| 12 | 台面 | 真空吸附台面,真空泵7.5kw水冷 | 
| 13 | 控制系统 | 台湾新代系统 | 
| 14 | 主轴电机 | 9kw换刀主轴电机HQD或者CC,转速18000;钻包HQD/CC 5+4 | 
| 15 | 输入电压 | AC380V/50HZ | 
| 16 | 驱动电机 | XYZ三轴采用台湾新代伺服电机及配套驱动器 | 
| 17 | 传动方式 | XY轴高精密斜齿条传动;Z轴台湾TBI丝杆传动 | 
| 18 | 变频器 | 深圳四方品牌或者上海富凌 | 
| 19 | 导轨 | 台湾进口直线方轨LAPPIN 30 | 
| 20 | 保养 | 带注油系统 | 
| 21 | 除尘 | 带双桶吸尘器 | 
				
			
 
    